Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша.
Сборная Польши не лучшим образом начала квалификацию. Она провела не лучший матч против команды Венгрии, но затем исправилась. Правда, у поляков и соперник был такой, что не исправиться было сложно.
Англичане, получив удобных соперников на старте, разогнались. Они вошли в отборочный цикл с привычными победами и ощущением собственного превосходства над соперниками.
Почему предлагаю поставить на победу англичан? Во-первых, они сильнее. Во-вторых, у них противостояние с поляками в последние годы складывается исключительно спокойно. Там только 30% ничейных матчей. Остальные игры были победными для англичан. Последний раз поляки побеждали британцев очень давно.
Сейчас англичане – это такая команда, которую даже Польше с Робертом Левандовски будет не по зубам. Но свой гол поляки в этом матче обязательно забьют.
Англия и Польша в последних пяти матчах
Англия | Польша |
4 победы, 0 ничьих, 1 поражение | 2 победы, 2 ничьих, 1 поражение |
28.03.21 Албания — Англия 0:2 | 28.03.21 Польша — Андорра 3:0 |
25.03.21 Англия — Сан-Марино — 5:0 | 25.03.21 Венгрия — Польша 3:3 |
18.11.20 Англия — Исландия 4:0 | 18.11.20 Польша — Нидерланды 1:2 |
15.11.20 Бельгия — Англия — 2:0 | 15.11.20 Италия — Польша 2:0 |
12.11.20 Англия — Ирландия 3:0 | 11.11.20 Польша — Украина 2:0 |
Англия – Польша: история личных встреч
Дата | Турнир | Матч | Результат |
15.10.13 | Квалификация ЧМ | Англия — Польша | 2:0 |
17.10.12 | Квалификация ЧМ | Польша — Англия | 1:1 |
12.10.05 | Квалификация ЧМ | Англия — Польша | 2:1 |
08.09.04 | Квалификация ЧМ | Польша — Англия | 1:2 |
08.09.99 | Квалификация ЕВРО | Польша — Англия | 0:0 |
27.03.99 | Квалификация ЕВРО | Англия — Польша | 3:1 |
Итого | 4 победы Англии и 2 ничьих, 10:4 |
Англия – Польша: представление команд
Англия | Польша | |
Место в рейтинге ФИФА | 4 | 19 |
Коэффициент на победу в группе | 1.14 | 6.80 |
Стоимость состава | 1,01 млрд. | 274,6 млн. |
Главный тренер | Гарет Саутгейт (Финляндия) | Пауло Соуза (Португалия) |
Лучший бомбардир | Харри Кейн (“Тоттенхэм”) | Роберт Левандовски (“Бавария”) |
* По данным transfermarkt.de в евро
«1хСтавка» — Бренд года Премии «РБ» 2020
Источник bookmaker-ratings.ru